De opbouw van de contributiebedragen voor het jaar 2026 wordt op deze pagina inzichtelijk gemaakt.
Een verkorte versie van de samenstelling wordt hieronder per categorie weergegeven.
De uitgebreide versie van de contributiebedragen, de nieuwsbrief contributie 2026 en de procedure betalingsachterstanden
zijn onderaan deze pagina te downloaden.
| Categorie | 1e kwartaal | Overige kwartalen | Totaal per jaar |
|---|---|---|---|
| Mini-pupillen - U8 | € 54,11 | € 34,74 | € 158,34 |
| Pupillen - U9 t/m U11 | € 64,63 | € 34,74 | € 168,86 |
| A2-pupillen - U12 | € 69,98 | € 40,09 | € 190,24 |
| CD junioren - U14 / U16 | € 79,27 | € 40,09 | € 199,54 |
| AB junioren - U18 / U20 | € 86,22 | € 47,04 | € 227,33 |
| Senioren en masters | € 104,41 | € 52,38 | € 261,55 |
| Recreant | € 62,23 | € 40,09 | € 182,49 |
| G-sport | € 56,88 | € 34,74 | € 161,11 |
| Gastlidmaatschap | € 68,75 | € 68,75 | € 275,00 |
| Categorie | Plusgroep 1x per week | Selectiegroep 2x per week | Prestatiegroep 3x per week |
|---|---|---|---|
| A2-pupillen - U12 | € 90,00 | € 180,00 | |
| CD junioren - U14 / U16 | € 90,00 | € 180,00 | € 270,00 |
| AB junioren - U18 / U20 | € 90,00 | € 180,00 | € 270,00 |
| Senioren en masters | € 90,00 | € 180,00 | € 270,00 |
| Categorie | 1x per week | 2x per week | Onbeperkt |
|---|---|---|---|
| Senioren en masters | € 241,33 | € 455,71 | € 590,41 |
| Recreant | € 241,33 | € 455,71 | € 590,41 |
Kom dan gezellig meedoen met een van onze proeftrainingen!
