| Taak | Event | Omschrijving | Datum | Tijden |
|---|---|---|---|---|
| Activiteiten kalender beheren | Geef datum op waarop je beschikbaar bent | |||
| Administrateur (Scorer) | ESSX 4 ALL 2026 | Registreren prestaties- invoeren in Atletiek.nu- oproepen van atleten voor sprongen. | 11 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Latopleggers | ESSX 4 ALL 2026 | Terugplaatsen van de lat- instellen van diepte van palen- rotatie per wedstrijd- training op 16-12 en 18-12. | 10 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Latopleggers | ESSX 4 ALL 2026 | Terugplaatsen van de lat- instellen van diepte van palen- rotatie per wedstrijd- training op 16-12 en 18-12. | 10 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Latopleggers | ESSX 4 ALL 2026 | Terugplaatsen van de lat- instellen van diepte van palen- rotatie per wedstrijd- training op 16-12 en 18-12. | 11 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Latopleggers | ESSX 4 ALL 2026 | Terugplaatsen van de lat- instellen van diepte van palen- rotatie per wedstrijd- training op 16-12 en 18-12. | 11 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Stok opvanger/atletenbegeleider | ESSX 4 ALL 2026 | Opvangen en teruggeven van polsstok- controleren en communiceren van diepte-instellingen- begeleiden van atleten. | 10 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Stok opvanger/atletenbegeleider | ESSX 4 ALL 2026 | Opvangen en teruggeven van polsstok- controleren en communiceren van diepte-instellingen- begeleiden van atleten. | 10 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Stok opvanger/atletenbegeleider | ESSX 4 ALL 2026 | Opvangen en teruggeven van polsstok- controleren en communiceren van diepte-instellingen- begeleiden van atleten. | 11 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Stok opvanger/atletenbegeleider | ESSX 4 ALL 2026 | Opvangen en teruggeven van polsstok- controleren en communiceren van diepte-instellingen- begeleiden van atleten. | 11 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Tijdwaarnemer | ESSX 4 ALL 2026 | Bewaken van tijdslimiet per sprong- signaleren van tijdsverloop- melden van overtredingen aan scheidsrechter. | 10 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Tijdwaarnemer | ESSX 4 ALL 2026 | Bewaken van tijdslimiet per sprong- signaleren van tijdsverloop- melden van overtredingen aan scheidsrechter. | 10 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Tijdwaarnemer | ESSX 4 ALL 2026 | Bewaken van tijdslimiet per sprong- signaleren van tijdsverloop- melden van overtredingen aan scheidsrechter. | 11 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Tijdwaarnemer | ESSX 4 ALL 2026 | Bewaken van tijdslimiet per sprong- signaleren van tijdsverloop- melden van overtredingen aan scheidsrechter. | 11 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Opbouwers Vrijdag overdag | ESSX 4 ALL 2026 | Opbergen drank- bar inrichten- wedstrijdmaterialen klaarleggen- scoreborden en laptops opzetten. | 09 Jan 2026 | 13.00-17.00 |
| Verwelkomers & consumptiebonnen | ESSX 4 ALL 2026 | Verwelkomen bezoekers- VIP-lijst checken- verkoop consumptiebonnen- informatie verstrekken. | 09 Jan 2026 | 17.00 - 21.00 |
| Verkoopmedewerkers kleding | ESSX 4 ALL 2026 | Verkoop van ESSX- en Unitas-kleding- voorraadbeheer- betalingen afhandelen. | 10 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Verkoopmedewerkers kleding | ESSX 4 ALL 2026 | Verkoop van ESSX- en Unitas-kleding- voorraadbeheer- betalingen afhandelen. | 11 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Barpersoneel zondag | ESSX 4 ALL 2026 | Serveren van dranken- verkoop van snacks- voorraadbeheer. | 11 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Barpersoneel zondag | ESSX 4 ALL 2026 | Serveren van dranken- verkoop van snacks- voorraadbeheer. | 11 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Fotograaf | ESSX 4 ALL 2026 | Actie- en sfeerfoto’s maken- digitaal aanleveren voor website en social media. | 10 Jan 2026 | 08.00 - 13.00 |
| Begeleiders Prijsuitreiking | ESSX 4 ALL 2026 | Coördineren prijsuitreiking- aankondigen winnaars- feestelijke ceremonie verzorgen. | 10 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Begeleiders Prijsuitreiking | ESSX 4 ALL 2026 | Coördineren prijsuitreiking- aankondigen winnaars- feestelijke ceremonie verzorgen. | 11 Jan 2026 | 12.00 - 15.00 |
| Afbouwers | ESSX 4 ALL 2026 | Afbouwen van matten- installaties- opruimen en afvalverwerking. | 11 Jan 2026 | 16.00 - 20.00 |
| Klusdag | Op deze dan willen we aantal praktische zaken oppakken op de atletiekbaan die gedaan moeten worden | 06 Dec 2025 | 09:30 - 13:00 | |
| Klusdag | Op deze dan willen we aantal praktische zaken oppakken op de atletiekbaan die gedaan moeten worden | 28 Dec 2025 | 09:00 - 12:00 | |
| ESSX Shop / Unitas stand | ESSX 4 ALL 2026 | Vrijwilligers in de ESSX-shop zorgen voor het uitreiken van shirts aan alle PR’s en het verkopen van polsstokhoogspringartikelen zoals tape- magnesium en shirts. Daarnaast houden zij de voorraad bij en bieden bezoekers informatie en hulp bij vragen. | 09 Nov 2025 | 18:00-21:00 |
| ESSX Shop / Unitas stand | ESSX 4 ALL 2026 | Vrijwilligers in de ESSX-shop zorgen voor het uitreiken van shirts aan alle PR’s en het verkopen van polsstokhoogspringartikelen zoals tape- magnesium en shirts. Daarnaast houden zij de voorraad bij en bieden bezoekers informatie en hulp bij vragen. | 10 Jan 2026 | 09:00-12:00 |
| ESSX Shop / Unitas stand | ESSX 4 ALL 2026 | Vrijwilligers in de ESSX-shop zorgen voor het uitreiken van shirts aan alle PR’s en het verkopen van polsstokhoogspringartikelen zoals tape- magnesium en shirts. Daarnaast houden zij de voorraad bij en bieden bezoekers informatie en hulp bij vragen. | 11 Jan 2026 | 09:00-12:00 |
| ESSX Shop / Unitas stand | ESSX 4 ALL 2026 | Vrijwilligers in de ESSX-shop zorgen voor het uitreiken van shirts aan alle PR’s en het verkopen van polsstokhoogspringartikelen zoals tape- magnesium en shirts. Daarnaast houden zij de voorraad bij en bieden bezoekers informatie en hulp bij vragen. | 11 Jan 2026 | 12:00-15:00 |
| ESSX Shop / Unitas stand | ESSX 4 ALL 2026 | Vrijwilligers in de ESSX-shop zorgen voor het uitreiken van shirts aan alle PR’s en het verkopen van polsstokhoogspringartikelen zoals tape- magnesium en shirts. Daarnaast houden zij de voorraad bij en bieden bezoekers informatie en hulp bij vragen. | 10 Jan 2026 | 12:00-15:00 |
| Verkoper warm eten | ESSX 4 ALL 2026 | Verkoop van BBQ etc | 10 Jan 2026 | 10.00-15.00 uur |
| Verkoper warm eten | ESSX 4 ALL 2026 | Verkoop van BBQ etc | 11 Jan 2026 | 10.00-15.00 uur |
| Taxivervoer van vliegveld naar locatie | ESSX 4 ALL 2026 | Atleten en begeleiders van vliegveld ophalen en naar locatie brengen- tijden nog niet bekend | 08 Jan 2026 | |
| Taxivervoer van locatie naar vliegveld | ESSX 4 ALL 2026 | Atleten en begeleiders van locatie naar vliegveld brengen- tijden nog onbekend | 10 Jan 2026 | |
| Latopleggers | ESSX 4 ALL 2026 | Terugplaatsen van de lat- instellen van diepte van palen- rotatie per wedstrijd | 09 Jan 2026 | 17.00-21.00 |
| Stokopvanger | ESSX 4 ALL 2026 | Opvangen en teruggeven van polsstok- controleren en communiceren van diepte-instellingen- begeleiden van atleten | 09 Jan 2026 | 17.00-21.00 |
| Tijdwaarnemer | ESSX 4 ALL 2026 | Bewaken van tijdslimiet per sprong- signaleren van tijdsverloop- melden van overtredingen aan scheidsrechter | 09 Jan 2026 | 17.00-21.00 |
| Kantine poetsen | ESSX 4 ALL 2026 | Kantine poetsen voor de nieuwe dag | 10 Jan 2026 | 08.00-09.30 |
| DJ | ESSX 4 ALL 2026 | Muziek draaien- verzoekjes inwilligen. Muziekinstallatie aanwezig | 10 Jan 2026 | 10.00-15.00 |
| DJ | ESSX 4 ALL 2026 | Muziek draaien- verzoekjes inwilligen. Muziekinstallatie aanwezig. | 11 Jan 2026 | 10.00-15.00 |
| Tijdstip | Omschrijving |
|---|---|
| Vrijdag 9 januari | |
| 19.00 - 21.00 | Polsstokwedstrijd (in de hal) |
| 21.15 - 21.25 | Prijsuitreiking |
| 19:00 - 22.30 | Nieuwjaars borrel/netwerk event |
| Zaterdag 10 januari | |
| 08:00 | Doors open |
| 08:30 - 10:00 | Warming-up 1e ronde van 2 polsstokwedstrijden (max 12 per mat) |
| 10:00 - 12:00 | 1e ronde van 2 polsstokwedstrijden |
| 12:15 - 12:25 | Prijsuitreiking 1e ronde |
| 12:00 - 12:45 | Lunch vrijwilligers (buffet) |
| 12:30 - 14:00 | Warming-up 2e ronde van 2 polsstokwedstrijden (max 12 per mat) |
| 14:00 -15:30 | 2e ronde van 2 polsstokwedstrijden |
| 15:45 - 15:55 | Prijsuitreiking 2e ronde |
| Zondag 11 januari | |
| 08:00 | Doors open |
| 08:30 - 10:00 | Warming-up 1e ronde van 2 polsstokwedstrijden (max 12 per mat) |
| 10:00 - 12:00 | 1e ronde van 2 polsstokwedstrijden |
| 12:15 - 12:25 | Prijsuitreiking 1e ronde |
| 12:00 - 12.45 | Lunch vrijwilligers (buffet) |
| 12:30 - 14:00 | Warming-up 2e ronde van 2 polsstokwedstrijden (max 12 per mat) |
| 14:00 -15:30 | 2e ronde van 2 polsstokwedstrijden |
| 15:45 - 15:55 | Prijsuitreiking 2e ronde |
| 15:55 | Afsluiting |
| 16:00 - 20:00 | Afbouwen/opruimen |
Kom dan gezellig meedoen met een van onze proeftrainingen!
